En 2017,
una decena de dependencias y gobiernos municipales demostraron que hacer un
buen uso de sus recursos públicos es posible...pero también un mal uso.
El colectivo
¿Fuiste Tú? revisó 1,684 auditorías realizadas por la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) en 2017 e identificó a las dependencias “que nos dan gusto”
por el buen manejo que hicieron del dinero público y las que “nos preocupan”
por el uso irregular de los recursos.
¿Fuiste Tú? es
un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que analizó, por segundo
año consecutivo los resultados de la Cuenta Pública para identificar a las
dependencias de gobierno que gastaron recursos públicos con irregularidades.
Para lograrlo desarrollaron un algoritmo automatizado que identifica los
posibles daños a la hacienda pública.
“Las
dependencias que nos dan gusto son las que tienen mayor número de auditorías y
dinero total auditado a las que la ASF no les encontró irregularidades en el
uso de los recursos en 2017”, señala el colectivo.
El colectivo
encontró que 229 entidades de gobierno no han podido comprobar o aclarar el
uso de 67 mil 690 millones de pesos.
Nos
preocupan (2019)
| Dependencia | Falta por comprobar (mdp) | Dinero auditado (mdp) | |
| 1 | Gobierno del Estado de Michoacán, Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) | $ 2,522.69 | $ 3,771.92 |
| 2 | Secretaría de Gobernación (SEGOB) | $ 2,874.45 | $ 5,719.96 |
| 3 | Gobierno del Estado de Baja California, Financiamiento Público Local | $ 4,649.95 | $ 15,177.32 |
| 4 | Gobierno del Estado de México, Programa Diseño de la Política de Ingresos | $ 1,273.73 | $ 1,273.73 |
| 5 | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) | $ 2,390.76 | $ 5,571.16 |
| 6 | Gobierno del Estado de Morelos, Financiamiento Público Local | $ 1,792.17 | $ 3,220.41 |
| 7 | Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | $ 674.88 | $ 679.75 |
| 8 | Gobierno del Estado de Puebla, Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) | $ 920.60 | $ 1,495.04 |
| 9 | Municipio de Zapopan, Jalisco | $ 950.79 | $ 2,037.63 |
| 10 | Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) | $ 965.07 | $ 2,213.41 |
El
colectivo encontró que 51 dependencias hicieron un buen uso de 122 mil 405
millones de pesos.
A estas
dependencias la ASF no les dirigió ninguna acción, y no cuentan con pliegos de
observaciones o recuperaciones probables en alguna auditoría hecha a la misma
dependencia. Además, tampoco tienen dinero pendiente por aclarar en los últimos
5 años (2012-2016).
En los
tres primeros puestos destacan la Comisión Federal de Electricidad, le siguen
el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
| Dependencia | Dinero Auditado (mdp) | |
| 1 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | 65,914.80 |
| 2 | Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) | 8,106.36 |
| 3 | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) | 3,010.26 |
| 4 | Agroasemex, S.A. | 1,798.51 |
| 5 | Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) | 1,347.39 |
| 6 | Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) | 1,193.87 |
| 7 | Telecomunicaciones de México (TELECOMM) | 739.66 |
| 8 | Municipio de Tehuacán, Puebla | 299.06 |
| 9 | Municipio de Huimanguillo, Tabasco | 143.52 |
| 10 | Municipio de Colón, Querétaro | 117.51 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.